Parownice GREEN STEAM to niezwykle funkcjonalne i najskuteczniejsze urządzenia w klasie profesjonalnej.
Opis:
Parownice GREEN STEAM oraz GREEN STEAM Vacuum to niezwykle funkcjonalne, wielozadaniowe urządzenia służące do profesjonalnego mycia, czyszczenia i dezynfekcji. Dzięki szerokiej gamie możliwości znajdują one zastosowanie w wielu sektorach a prostota ich użycia, moc i produkcja pary oraz odpowiednie gabaryty pozwalają na sprawne wykorzystanie w branżach, w których zachowanie czystości jest priorytetem.
Niezwykle wydajny bojler przesuszający parę jedynie do 5% wilgotności, dodatkowa opcja natrysku detergentu oraz możliwość używania odkurzacza w zestawie sprawiają, że myjnie parowe z serii GREEN STEAM to najwydajniejsze i najskuteczniejsze urządzenia w klasie profesjonalnej.
Charakterystyka:
- 1 pistolet parowy
- 1 wąż parowy
- regulacja wilgotności pary (produkcja pary mokrej/suchej)
- regulacja ilości pary
- czujnik poziomu wody
- zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera
- zabezpieczenie elektryczne
- możliwość natrysku detergentu
- GREEN STEAM Vacuum - opcja dodatkowa
Zastosowanie:
- mobilne i stacjonarne myjnie samochodowe
- branża spożywcza
- sektor dom/biuro
- hotelarstwo
- przemysł
- transport
- gastronomia
- medycyna
Odkurzacz:
- przemysłowy "sucho-mokro" - możliwość odkurzania cieczy
- innowacyjny filtr, eliminujący konieczność użycia worków
- pracujący jako zestaw lub oddzielnie
- czyszczenie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju tapicerek, również domowych
- zestawy akcesoriów umożliwiające: odkurzanie, pranie i czyszczenie tapicerek, mycie podłóg, kafli, okien itp.
Parametry techniczne:
| Jednostka | Vacuum Green steam | Vacuum Green steam plus | |
| Zasób mocy | V-Hz | 230-50 | 230-50 |
| Moc całkowita | kW | 3,3 | 3,3 |
| Zużycie mocy | A | 14 | 14 |
| Czas uruchamiania | min. | 7 | 7 |
| Pojemność bojlera | litry | 3,6 | 3,6 |
| Materiał bojlera | typ | AISI 304 | AISI 304 |
| Moc bojlera | kW | 3,3 | 3,3 |
| Regulacja temperatury bojlera | tak/nie | nie | nie |
| Produkcja pary | g/min | 140 | 140 |
| Regulacja podajnika pary | typ | manualnie | manualnie |
| Ciśnienie podczas pracy | bar | 6,5 | 6,5 |
| Temperatura pary w bojlerze | 170 | 170 | 170 |
| Regulacja podajnika wody | tak/nie | nie | nie |
| Podajnik wody | tak/nie | tak | tak |
| Podajnik detergentów | tak/nie | nie | tak |
| Pojemność zbiornika wody | litry | 20 | 20 |
| Zbiornik przelewowy | tak/nie | tak | tak |
| Pojemność zbiornika detergentów | litry | - | 5 |
| Materiał obudowy | typ | inox | inox |
| Waga netto | kg | 51 | 51 |
| Wymiary urządzenia | dł. x wys. x szer. cm | 61x36x104 | 65x36x104 |
| Wymiary opakowania | dł. x wys. x szer. cm | 85x65x121 | 85x65x121 |
| Waga z opakowaniem | kg | 91 | 91 |
| Rodzaj opakowania | typ | drewniane | drewniane |
| Odkurzacz | tak/nie/opcjonalnie | tak | tak |
| Pojemność odkurzacza | litry | 15 | 15 |
| Moc odkurzacza | kW | 1 | 1 |
| Filtr odkurzacza | typ | poliester | poliester |
| Sucho i mokro | tak/nie | tak | tak |



Artneo